Dieselbus neu
Umrüstung Elektroantrieb
Elektrobus neu
Ergebnisse
| Kategorie | Diesel | Umrüstung | E-Bus neu |
|---|---|---|---|
| Abschreibung / Jahr | – | – | – |
| Energie / Jahr | – | – | – |
| AdBlue / Jahr | – | – | – |
| Wartung / Jahr | – | – | – |
| Gesamtkosten / Jahr | – | – | – |
| THG* Prämie / Jahr | – | – | – |
| Jährliche Kosten abzgl. THG | – | – | – |
| Monatlich | – | – | – |
Jeder umgerüstete Bus spart Ihnen Betriebskosten in Höhe von
–
und das Jahr für Jahr!
– im Vergleich zu einem neuen E-Bus
Hinweis: Die jährlichen Kosten enthalten Investitionskosten (Abschreibung) und Betriebskosten (Energie, Wartung, ggf. AdBlue). THG wird abgezogen.
* z.B. greentrax.de/elektrobusse
* z.B. greentrax.de/elektrobusse